理化指標
項目 |
質(zhì)量指標 |
外觀(guān) | 黑色條狀 |
規格(mm) | Φ3~4×3~20 |
堆密度(kg/L) | 0.40~0.50 |
比表面積(m²/g) | 500~650 |
耐磨強度(%) | >95 |
脫硫精度(ppm) | H2S≤1 |
原粒度硫容(wt%) | >20 |
項目 |
質(zhì)量指標 |
溫度(°C) | 0~40 |
壓力(MPa) | ≤8.0 |
氣體空速(h-1) | 600~1000 |
入口H2S(mg/m³) | <100 |
床層高徑比 | >3 |